Financiamiento Nacional
●Se tendrán alcancías ambulantes, para recaudar y ayudar a la iglesia: 33% se irá a la Basílica, 33% para la logística del evento, 33% para la Diócesis Local.
●Buscar empresarios nacionales que pongan los servicios de sus empresas para apoyar con la difusión, los traslados, la seguridad, la logística, las estancias, los estadios donde llegaría, los alimentos para la comitiva, la construcción del guadalupemovil.
●Se pedirá apoyo a los empresarios locales de cada ciudad elegida, para la logística particular del lugar.
●Se deberán conseguir materiales nacionales estándar para las visitas:
○Imágenes en cartón de 30 cm, de la Virgen de Guadalupe
○Rosarios.
○Playeras y camisas para la GUARDIA DE GUADALUPE.
○Medallas de consagración para la GUARDIA DE GUADALUPE.
○Medallas de consagración para SACERDOTES.
○Imágenes de la Virgen de Guadalupe en tamaño original.
○Hacer 100 estatuas de María de Guadalupe, con las llaves que donen todos los de cada ciudad, para dejarlas como testimonio del paso de María de Guadalupe.
UN AÑO DE PREPARACIÓN: 15/AGO/2028 al 15/AGO/2029
●Todas las parroquias participantes de cada ciudad elegida deberán tener un curso de 20 horas del Mensaje de Guadalupe, con base en el Nican Mopohua.
●De manera especial, se preparará a la “GUARDIA DE GUADALUPE” en 4 modalidades: “CABALLEROS DE GUADALUPE”, “DAMAS DE GUADALUPE”, “SOLDADOS DE GUADALUPE” (niños) “GUARDIANES DE GUADALUPE” (jóvenes). Será una preparación de un año, dependiendo la fecha de la visita. Se consagrarán a María y se les impondrá una medalla especial de la Guardia de Guadalupe, portarán un rosario siempre, comprarán una playera / camisa especial.
●Cada ciudad debe hacer una estatua / perfil de metal de 5m de altura a María de Guadalupe, con las llaves de todas las familias, que se colocará en un lugar principal de la ciudad.
●En cada ciudad, cientos de familias se unirán al proyecto “CASITAS DE GUADALUPE”: adquirirán una imagen en bastidor de la Virgen de Guadalupe en tamaño real, que hará guardia cuando pase María de Guadalupe en el ayate original, quedándose con una bendición especialísima, y la pondrán en el lugar principal de sus casas para siempre.
●Los sacerdotes tendrán un subsidio para conocer más y enamorarse más de María de Guadalupe. Deberán tener un retiro especial, y una consagración MUY ESPECIAL a María de Guadalupe, donde se les impondrá también una medalla especial de la Guardia de Guadalupe.
●50 a 100 empresarios locales que apoyen con $20,000 c/u: 1/3 para, que se les otorgue una imagen de Guadalupe para sus empresas, 1/3 para la organización local de la Mega Misa, 1/3 para la organización nacional
●Los asistentes tendrán una vigilia de oración y Adoración al Santísimo 40 horas previas, un sitio de Jericó.
Visita en cada una de las 100 ciudades
●La Virgen llega a la ciudad a las 4pm y sale a las 12 del día del siguiente día.
●Recibir a María de Guadalupe con vallas 20 km antes de llegar a las afueras de la ciudad.
●La GUARDIA DE GUADALUPE ayudará con vallas y con el orden. Deberán ir MUY BIEN ARREGLADOS, con sus playeras para jóvenes y niños, y con sus camisas para señores y señoras.
●Acompañar a María con coros, con música, con el rezo del rosario.
●Repartir rosarios al paso a todos los asistentes.
●Preparar un estadio, o una gran explanada, para el encuentro en esa ciudad y una Mega Misa. Audio, video, circuito cerrado,
●Durante la noche se tendrá una vigilia y Adoración en cada ciudad, con María Santísima y el Santísimo en
●Se entregará a cada familia una imagen de gran calidad en cartón , de la Virgen de Guadalupe y del Sr de la Misericordia, con el Rosario y la coronilla explicados.
LISTA DE LAS CIUDADES CON MÁS DE 100MIL HABITANTES EN MÉXICO
| Orden | Días | Estado | Municipio | Población total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tlaxcala | Tlaxcala | 99,896 |
| 2 | 2 | Puebla | Puebla | 1 692,181 |
| 3 | 1 | Puebla | Tehuacán | 327,312 |
| 4 | 1 | Veracruz | Córdoba | 204,721 |
| 5 | 1 | Veracruz | Xalapa | 488,531 |
| 6 | 1 | Veracruz | Veracruz | 607,209 |
| 7 | 1 | Veracruz | Coatzacoalcos | 310,698 |
| 8 | 1 | Tabasco | Villahermosa | 683,607 |
| 9 | 1 | Campeche | Carmen | 248,845 |
| 10 | 1 | Campeche | Campeche | 294,077 |
| 11 | 2 | Yucatán | Mérida | 995,129 |
| 12 | 2 | Quintana Roo | Benito Juárez | 911,503 |
| 13 | 1 | Quintana Roo | Solidaridad | 333,800 |
| 14 | 1 | Quintana Roo | Chetumal | 233,648 |
| 15 | 1 | Chiapas | Tapachula | 353,706 |
| 16 | 1 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 604,147 |
| 17 | 1 | Oaxaca | Oaxaca | 270,955 |
| 18 | 1 | Guerrero | Acapulco | 779,566 |
| 19 | 1 | Guerrero | Chilpancingo | 283,354 |
| 20 | 1 | Michoacán | Morelia | 849,053 |
| 21 | 1 | Michoacán | Uruapan | 356,786 |
| 22 | 1 | Colima | Colima | 157,048 |
| 23 | 1 | Jalisco | Puerto Vallarta | 291,839 |
| 24 | 3 | Jalisco | Guadalajara | 1 385,629 |
| 25 | 1 | Nayarit | Tepic | 425,924 |
| 26 | 1 | Sinaloa | Mazatlán | 501,441 |
| 27 | 2 | Sinaloa | Culiacán | 1 003,530 |
| 28 | 1 | Sinaloa | Guasave | 289,370 |
| 29 | 1 | Sinaloa | Los Mochis | 459,310 |
| 30 | 1 | Baja California S | Los Cabos | 351,111 |
| 31 | 1 | Baja California S | La Paz | 292,241 |
| 32 | 1 | Baja California | Ensenada | 443,807 |
| 33 | 2 | Baja California | Tijuana | 1 922,523 |
| 34 | 1 | Baja California | Mexicali | 1 049,792 |
| 35 | 1 | Sonora | Nogales | 264,782 |
| 36 | 1 | Sonora | Hermosillo | 936,263 |
| 37 | 1 | Sonora | Cajeme | 436,484 |
| 38 | 1 | Chihuahua | Chihuahua | 937,674 |
| 39 | 2 | Chihuahua | Juárez | 1 512450 |
| 40 | 1 | Coahuila | Torreón | 720,848 |
| 41 | 1 | Coahuila | Saltillo | 879,958 |
| 42 | 3 | Nuevo León | Monterrey | 1 142,994 |
| 43 | 1 | Nuevo León | Guadalupe | 643,143 |
| 44 | 1 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | 425,058 |
| 46 | 1 | Tamaulipas | Matamoros | 541,979 |
| 47 | 1 | Tamaulipas | Reynosa | 704,767 |
| 48 | 1 | Tamaulipas | Tampico | 297,562 |
| 49 | 1 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 911,908 |
| 50 | 1 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | 332,072 |
| 51 | 1 | Zacatecas | Fresnillo | 240,532 |
| 52 | 1 | Durango | Durango | 688,697 |
| 53 | 1 | Durango | Gómez Palacio | 372,750 |
| 54 | 1 | Aguascalientes | Aguascalientes | 948,990 |
| 55 | 2 | Guanajuato | León | 1 721,215 |
| 56 | 1 | Guanajuato | Irapuato | 592,953 |
| 57 | 1 | Guanajuato | Celaya | 521,169 |
| 58 | 2 | Querétaro | Querétaro | 1 049,777 |
| 59 | 1 | Querétaro | San Juan del Río | 297,804 |
| 60 | 1 | Hidalgo | Pachuca de Soto | 314,331 |
| 61 | 1 | Estado de México | Toluca | 910,608 |
| 62 | 1 | Morelos | Cuernavaca | 378,476 |
| TOTAL DE CIUDADES | 73 | TOTAL DE PERSONAS | 25,747,442 |
